三友“一夜成名“夜钓争霸赛,赛事成绩公告!
							2016-07-21 17:07:47
                                							 三友
                                                                							
    								
    								58    							
                            						
					三友“一夜成名“夜钓争霸赛,赛事成绩公告!
北京站:
刘德顺  | 19.3  | 
贾昆  | 18.6  | 
郭鹏屹  | 16.1  | 
李秀成  | 15.1  | 
王华杰  | 15  | 
韩建华  | 14.85  | 
郭世琦  | 13.8  | 
汤磊  | 13  | 
赵明  | 12.6  | 
赵宇  | 12.5  | 
天津站:
陈良波  | 57.4  | 
李佳  | 54.7  | 
原玉春  | 45.4  | 
陆阳  | 40  | 
刘帅  | 32.2  | 
田立新  | 32.1  | 
刘涛涛  | 34.5  | 
申立峰  | 24.1  | 
王宇  | 27.4  | 
张云立  | 25.4  | 
陕西站
杨波  | 40.60  | 
王斌  | 27.92  | 
杨帆  | 24.94  | 
刘昭  | 22.05  | 
杨勇  | 25.06  | 
谢东  | 23.04  | 
孙其举  | 18.10  | 
王建波  | 16.10  | 
熊伟  | 22.18  | 
艾先锋  | 20.47  | 
山西
张强  | 31.6  | 
刘祥  | 27.4  | 
曾玉  | 13.6  | 
赵秉功  | 12.4  | 
刘二奎  | 11  | 
朱平  | 10.6  | 
段建梁  | 9.3  | 
林武日  | 8.9  | 
杨冬生  | 8.4  | 
王海东  | 7.9  | 
云南
杨勇  | 29.8  | 
覃朝?  | 29.5  | 
吴京伟  | 23.6  | 
张召  | 22.5  | 
覃立彬  | 20.7  | 
李志斌  | 20.3  | 
唐良伟  | 19.4  | 
?志慰  | 19.2  | 
刘垚  | 18.4  | 
陈霍明  | 17.7  | 
山东
唐启山  | 29.2  | 
卢栋  | 28.5  | 
孙斌  | 19.5  | 
王志祥  | 18.4  | 
李千善  | 17.4  | 
韩向辉  | 17.3  | 
李宁  | 17.3  | 
高斌  | 16.3  | 
张冰  | 16.2  | 
齐立弦  | 16  | 
黑龙江
刘东亮  | 27.3  | 
李平  | 23.2  | 
李海洋  | 22.65  | 
赵冰  | 20.22  | 
黄大可  | 18.96  | 
芒果  | 16.15  | 
曲正建  | 15.67  | 
杨凡  | 15.33  | 
夏长志  | 14.8  | 
曹大军  | 14.1  | 
辽宁
张巍  | 22.7  | 
付国峰  | 18.35  | 
李国强  | 16.35  | 
朱志伟  | 14.75  | 
杨磊  | 13.4  | 
郭维跃  | 13.3  | 
曲百志  | 12.2  | 
辛崇文  | 12  | 
徐明海  | 11.6  | 
刘铭  | 9.65  | 
内蒙古
罗伟  | 28.69  | 
王玉刚  | 48.93  | 
辛越  | 22.52  | 
王建忠  | 19.9  | 
高军  | 23.43  | 
齐智辉  | 22.91  | 
岳飞  | 20.13  | 
许子明  | 17.28  | 
曹军  | 15.24  | 
杜喜云  | 11.36  |